Заказать звонок
 

+7 (909) 016-64-64

Ваша корзина пуста

Каталог
Немецкое качество
Оборудование от ведущих производителей

WIR145 Ключ гаечный ударный накидной, 145 мм

Производитель: Thorvik
Код производителя: 051233
Страна производитель: КИТАЙ
unit:
шт.
articul:
WIR145
tcode:
51233
Вес:
15.45
Родина бренда:
Россия
Вид товара:
Ключ гаечный
Вес нетто, кг:
15,31
Материал:
хромомолибденовая сталь
Длина общая, L мм:
530
Внешнее покрытие:
матовое фосфатированное
Габариты единичной упаковки(ДхШхВ), мм:
600х255х70
Тип:
накидной ударный
Размер ключа, S1xS2 мм/дюйм:
145
Габаритный размер рабочей части, В1хВ2 мм:
221х87
Применение товара:
Применяются для работы с высоконагруженными резьбовыми соединениями, где требуется приложение значительных усилий.
Тип профиля накидной части:
12-гранный
Вид упаковки:
картонная коробка
Ударный:
Да
18 666 р.
Купить
Ударные накидные ключи инструмент для выполнения тяжелых монтажных работ. Специальная конструкция корпуса позволяет эффективно демонтировать ржавый и закисший крепеж больших размеров. Передача высокого крутящего момента осуществляется путем нанесения ударов молотком или кувалдой по усиленному хвостовику (затылочной части) рукоятки. Инструмент устойчив к динамическим нагрузкам и предназначен для эксплуатации в условиях высоких усилий.

![](https://pride.ru/public/upload/9a2df91d04b28fe171b15c832e939535-2026-04-21-12-27.jpg)

| Код | Артикул | Размер, S1 мм | Длина,L мм | Размер рабочей части, В1хВ2 мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код | Артикул | Размер, S1 мм | Длина,L мм | Размер рабочей части, В1хВ2 мм | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51200 | WIR17 | 17 | 154 | 35\*18.3 | 0,18 |
| 51201 | WIR19 | 19 | 154 | 35\*18.3 | 0,18 |
| 51202 | WIR21 | 21 | 163,5 | 42.2\*21.5 | 0,28 |
| 51203 | WIR22 | 22 | 163,5 | 42.2\*21.5 | 0,28 |
| 51204 | WIR24 | 24 | 163,5 | 42.2\*21.5 | 0,28 |
| 51205 | WIR26 | 26 | 178,5 | 48\*25.1 | 0,38 |
| 51206 | WIR27 | 27 | 178,5 | 48\*25.1 | 0,38 |
| 51207 | WIR30 | 30 | 192,5 | 54\*21.4 | 0,5 |
| 51208 | WIR32 | 32 | 192,5 | 54\*28 | 0,5 |
| 51209 | WIR34 | 34 | 203 | 60\*31.1 | 0,7 |
| 51210 | WIR36 | 36 | 203 | 60\*31.1 | 0,7 |
| 51211 | WIR38 | 38 | 223 | 66.5\*36 | 0,9 |
| 51212 | WIR41 | 41 | 223 | 66.5\*34.1 | 0,9 |
| 51213 | WIR46 | 46 | 233 | 75\*38.1 | 1,05 |
| 51214 | WIR50 | 50 | 248 | 80\*40.7 | 1,25 |
| 51215 | WIR55 | 55 | 263 | 89\*44.2 | 1,5 |
| 51216 | WIR60 | 60 | 273 | 95\*45.2 | 1,8 |
| 51217 | WIR65 | 65 | 293 | 105\*48.2 | 2,4 |
| 51218 | WIR70 | 70 | 317 | 110\*50.3 | 2,83 |
| 51219 | WIR75 | 75 | 324 | 116\*53.2 | 2,58 |
| 51220 | WIR80 | 80 | 353 | 129\*59 | 4,12 |
| 51221 | WIR85 | 85 | 353 | 129\*59 | 3,87 |
| 51222 | WIR90 | 90 | 382 | 143\*64.1 | 5,29 |
| 51223 | WIR95 | 95 | 382 | 143\*64.1 | 4,94 |
| 51224 | WIR100 | 100 | 414 | 156\*64.2 | 6,61 |
| 51225 | WIR105 | 105 | 414 | 156\*68.4 | 6,36 |
| 51226 | WIR110 | 110 | 443 | 174\*68.4 | 7,8 |
| 51227 | WIR115 | 115 | 449 | 179\*69.5 | 8,4 |
| 51228 | WIR120 | 120 | 478 | 192\*70.5 | 9 |
| 51229 | WIR125 | 125 | 478 | 194\*74 | 10 |
| 51230 | WIR130 | 130 | 519 | 207.8\*82 | 14,5 |
| 51231 | WIR135 | 135 | 519 | 210\*82 | 15,3 |
| 51232 | WIR140 | 140 | 524 | 217\*87 | 16 |
| 51233 | WIR145 | 145 | 530 | 221\*87 | 16,5 |
| 51234 | WIR150 | 150 | 550 | 228\*91 | 20 |
Похожие товары
Вы недавно смотрели
 
5 639 р.
Купить
В отвержденном состоянии слабо подвержен влиянию влажности,обладает средней вязкостью (120-200 МПа•с). WEICON Контактный клей VA 1460 пригоден для склеивания самых разнообразных материалов. WEICON Контактный клей VA 1460 можно использовать во многих областях промышленности.
Оставьте заявку, мы перезвоним
Данный сайт использует файлы cookie и прочие похожие технологии. В том числе, мы обрабатываем Ваш IP-адрес для определения региона местоположения. Используя данный сайт, вы подтверждаете свое согласие с политикой конфиденциальности сайта.
OK